Some Sub-Integrated Care Board Locations (SICBLs) have recently been renamed or merged as set out in the table. To reflect this, dashboards and analysis tools in ePACT2 have been updated so that 2025/26 SICBL names now appear under their 2026/27 naming conventions.
If you run reports covering affected SICBLs, please ensure you are using the correct ODS code or the updated SICBL name to avoid discrepancies in your data.
Please note that this change does not affect analysis produced at other geographical levels, such as integrated care boards.
SICBL code | Current SICBL name | New SICBL name |
|---|---|---|
M1J4Y | NHS BEDFORDSHIRE, LUTON AND MILTON KEYNES ICB - M1J4Y | NHS CENTRAL EAST ICB - M1J4Y |
06H | NHS CAMBRIDGESHIRE AND PETERBOROUGH ICB - 06H | NHS CENTRAL EAST ICB - 06H |
06K | NHS HERTFORDSHIRE AND WEST ESSEX ICB - 06K | NHS CENTRAL EAST ICB - 06K |
06N | NHS HERTFORDSHIRE AND WEST ESSEX ICB - 06N | NHS CENTRAL EAST ICB - 06N |
07H | NHS HERTFORDSHIRE AND WEST ESSEX ICB - 07H | NHS ESSEX ICB - 07H |
06Q | NHS MID AND SOUTH ESSEX ICB - 06Q | NHS ESSEX ICB - 06Q |
07G | NHS MID AND SOUTH ESSEX ICB - 07G | NHS ESSEX ICB - 07G |
99E | NHS MID AND SOUTH ESSEX ICB - 99E | NHS ESSEX ICB - 99E |
99F | NHS MID AND SOUTH ESSEX ICB - 99F | NHS ESSEX ICB - 99F |
99G | NHS MID AND SOUTH ESSEX ICB - 99G | NHS ESSEX ICB - 99G |
06T | NHS SUFFOLK AND NORTH-EAST ESSEX ICB - 06T | NHS ESSEX ICB - 06T |
06L | NHS SUFFOLK AND NORTH-EAST ESSEX ICB - 06L | NHS NORFOLK AND SUFFOLK ICB - 06L |
07K | NHS SUFFOLK AND NORTH-EAST ESSEX ICB - 07K | NHS NORFOLK AND SUFFOLK ICB - 07K |
26A | NHS NORFOLK AND WAVENEY ICB - 26A | NHS NORFOLK AND SUFFOLK ICB - 26A |
93C | NHS NORTH CENTRAL LONDON ICB - 93C | NHS WEST AND NORTH LONDON ICB - 93C |
W2U3Z | NHS NORTH-WEST LONDON ICB - W2U3Z | NHS WEST AND NORTH LONDON ICB - W2U3Z |
10Q | NHS BUCKINGHAMSHIRE, OXFORDSHIRE AND BERKSHIRE WEST ICB - 10Q | NHS THAMES VALLEY ICB - 10Q |
14Y | NHS BUCKINGHAMSHIRE, OXFORDSHIRE AND BERKSHIRE WEST ICB - 14Y | NHS THAMES VALLEY ICB - 14Y |
15A | NHS BUCKINGHAMSHIRE, OXFORDSHIRE AND BERKSHIRE WEST ICB - 15A | NHS THAMES VALLEY ICB - 15A |
92A | NHS SURREY HEARTLANDS ICB - 92A | NHS SURREY AND SUSSEX ICB - 92A |
70F | NHS SUSSEX ICB - 70F | NHS SURREY AND SUSSEX ICB - 70F |
97R | NHS SUSSEX ICB - 97R | NHS SURREY AND SUSSEX ICB - 97R |
09D | NHS SUSSEX ICB - 09D | NHS SURREY AND SUSSEX ICB - 09D |
If you need support checking or implementing these changes, you can contact us at [email protected]