2024 to 2025
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2025 | 5.87 |
| February 2025 | 5.89 |
| January 2025 | 5.89 |
| December 2024 | 5.93 |
| November 2024 | 6.04 |
| October 2024 | 6.28 |
| September 2024 | 5.86 |
| August 2024 | 5.56 |
| July 2024 | 5.75 |
| June 2024 | 5.72 |
| May 2024 | 5.89 |
| April 2024 | 5.94 |
2023 to 2024
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2024 | 5.90 |
| February 2024 | 5.77 |
| January 2024 | 5.73 |
| December 2023 | 5.98 |
| November 2023 | 6.04 |
| October 2023 | 6.33 |
| September 2023 | 6.49 |
| August 2023 | 6.34 |
| July 2023 | 6.32 |
| June 2023 | 5.91 |
| May 2023 | 5.83 |
| April 2023 | 5.87 |
2022 to 2023
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2023 | 6.26 |
| February 2023 | 6.25 |
| January 2023 | 6.31 |
| December 2022 | 6.51 |
| November 2022 | 6.50 |
| October 2022 | 6.62 |
| September 2022 | 6.53 |
| August 2022 | 6.55 |
| July 2022 | 6.50 |
| June 2022 | 6.45 |
| May 2022 | 6.45 |
| April 2022 | 6.43 |
2021 to 2022
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2022 | 6.48 |
| February 2022 | 6.38 |
| January 2022 | 6.45 |
| December 2021 | 6.65 |
| November 2021 | 6.73 |
| October 2021 | 6.81 |
| September 2021 | 6.77 |
| August 2021 | 6.67 |
| July 2021 | 6.75 |
| June 2021 | 6.88 |
| May 2021 | 6.82 |
| April 2021 | 6.86 |
2020 to 2021
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2021 | 6.95 |
| February 2021 | 6.86 |
| January 2021 | 6.92 |
| December 2020 | 7.00 |
| November 2020 | 6.98 |
| October 2020 | 7.17 |
| September 2020 | 7.14 |
| August 2020 | 7.02 |
| July 2020 | 7.11 |
| June 2020 | 7.10 |
| May 2020 | 7.06 |
| April 2020 | 7.04 |
2019 to 2020
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2020 | 7.11 |
| February 2020 | 6.92 |
| January 2020 | 7.02 |
| December 2019 | 7.05 |
| November 2019 | 7.07 |
| October 2019 | 7.14 |
| September 2019 | 7.15 |
| August 2019 | 7.16 |
| July 2019 | 7.04 |
| June 2019 | 7.07 |
| May 2019 | 7.13 |
| April 2019 | 7.09 |
2018 to 2019
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2019 | 7.09 |
| February 2019 | 7.14 |
| January 2019 | 7.19 |
| December 2018 | 7.18 |
| November 2018 | 7.23 |
| October 2018 | 7.31 |
| September 2018 | 7.20 |
| August 2018 | 7.22 |
| July 2018 | 7.13 |
| June 2018 | 7.22 |
| May 2018 | 7.19 |
| April 2018 | 7.26 |
2017 to 2018
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2018 | 7.18 |
| February 2018 | 7.31 |
| January 2018 | 7.33 |
| December 2017 | 7.37 |
| November 2017 | 7.52 |
| October 2017 | 7.43 |
| September 2017 | 7.37 |
| August 2017 | 7.47 |
| July 2017 | 7.48 |
| June 2017 | 7.38 |
| May 2017 | 7.30 |
| April 2017 | 7.42 |
2016 to 2017
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2017 | 7.28 |
| February 2017 | 7.33 |
| January 2017 | 7.42 |
| December 2016 | 7.37 |
| November 2016 | 7.44 |
| October 2016 | 7.39 |
| September 2016 | 7.35 |
| August 2016 | 7.34 |
| July 2016 | 7.34 |
| June 2016 | 7.42 |
| May 2016 | 7.45 |
| April 2016 | 7.46 |
2015 to 2016
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2016 | 7.43 |
| February 2016 | 7.46 |
| January 2016 | 7.64 |
| December 2015 | 7.54 |
| November 2015 | 7.63 |
| October 2015 | 7.54 |
| September 2015 | 7.48 |
| August 2015 | 7.56 |
| July 2015 | 7.52 |
| June 2015 | 7.48 |
| May 2015 | 7.51 |
| April 2015 | 7.52 |
2014 to 2015
| Used for Reports in | National Average Discount Percentage |
|---|---|
| March 2015 | 7.43 |
| February 2015 | 7.51 |
| January 2015 | 7.70 |
| December 2014 | 7.62 |
| November 2014 | 7.77 |
| October 2014 | 7.56 |
| September 2014 | 7.53 |
| August 2014 | 7.58 |
| July 2014 | 7.52 |
| June 2014 | 7.65 |
| May 2014 | 7.58 |
| April 2014 | 7.66 |